Unsere Lösungen
Login
zum [partner]net 
Investmentlösungen
Automatisches Portfolio Management
Automatisches Portfolio Management
Anteilspreise zum 07.02.2012| Ausgabepreis | Rücknahmepreis | |
|---|---|---|
| APM A (Serie 1) | EUR 1.367 | EUR 1.303 |
| APM B (Serie 1) | EUR 1.135 | EUR 1.082 |
| APM A (Serie 2) | EUR 1.438 | EUR 1.370 |
| APM B (Serie 2) | EUR 1.137 | EUR 1.083 |
| APM A (Serie 3) | EUR 1.159 | EUR 1.101 |
| APM B (Serie 3) | EUR 1.112 | EUR 1.056 |
| APM A (Serie 4) | EUR 1.083 | EUR 1.029 |
| APM B (Serie 4) | EUR 1.112 | EUR 1.056 |


