Unsere Lösungen
Login
zum [partner]net

Investmentlösungen
Fonds & Partner
Tagesaktuelle Anteilspreise unserer Fonds
vom 12.03.2010
Für weitere Fondsinformationen klicken Sie auf den Fondsnamen in der Tabelle.
| Betreuende Fonds- gesellschaft | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | ||
|---|---|---|---|---|
| Geldmarktfonds | ||||
| Geldwerte Europa II | Setanta | EUR 1.094 | EUR 1.039 | |
| Rentenfonds | ||||
| Renten Europa II | Setanta | EUR 1.131 | EUR 1.074 | |
| Renten Ausgewogen II | Franklin Templeton | EUR 1.025 | EUR 0.974 | |
| Renten Dynamisch II | JPMorgan | EUR 0.886 | EUR 0.842 | |
| Mischfonds | ||||
| EURO Sicherheitsorientiert II | Setanta | EUR 1.123 | EUR 1.067 | |
| EURO Ausgewogen II | Setanta | EUR 1.131 | EUR 1.074 | |
| EURO Dynamisch II | Setanta | EUR 1.108 | EUR 1.053 | |
| Perspektive International II | Franklin Templeton | EUR 0.897 | EUR 0.852 | |
| Perspektive Balance II | Putnam | EUR 1.308 | EUR 1.243 | |
| Trend Strategie II | Warburg | EUR 1.209 | EUR 1.149 | |
| Indexfonds | ||||
| Euro Index II | Setanta | EUR 0.880 | EUR 0.836 | |
| US Index II | Setanta | EUR 0.884 | EUR 0.840 | |
| GB Index II | Setanta | EUR 0.860 | EUR 0.817 | |
| Aktienfonds | ||||
| Deutsche Aktien II | Setanta | EUR 1.114 | EUR 1.058 | |
| Aktien Europa II | Fidelity | EUR 0.848 | EUR 0.806 | |
| Perspektive US II | Threadneedle | EUR 1.019 | EUR 0.968 | |
| Aktien Asien II | Invesco | EUR 1.116 | EUR 1.060 | |
| Aktien Zukunftsmärkte II | BlackRock | EUR 1.431 | EUR 1.359 | |
| Aktien International II | Setanta | EUR 0.987 | EUR 0.938 | |
| Dividende Plus II | Setanta | EUR 0.989 | EUR 0.940 | |
| Aktien Wachstumsmärkte II | JPMorgan | EUR 0.955 | EUR 0.907 | |
| Aktien Chance Verantwortung II | Setanta | EUR 1.180 | EUR 1.121 | |
| Aktien Chance Umwelt II | SAM | EUR 1.391 | EUR 1.321 | |



