Unsere Lösungen
Login
zum [partner]net

Investmentlösungen
Fonds & Partner
Tagesaktuelle Anteilspreise unserer Fonds
vom 02.09.2010
Für weitere Fondsinformationen klicken Sie auf den Fondsnamen in der Tabelle.
| Betreuende Fonds- gesellschaft | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | ||
|---|---|---|---|---|
| Geldmarktfonds | ||||
| Geldwerte Europa II | Setanta | EUR 1.093 | EUR 1.038 | |
| Rentenfonds | ||||
| Renten Europa II | Setanta | EUR 1.152 | EUR 1.094 | |
| Renten Ausgewogen II | Franklin Templeton | EUR 1.094 | EUR 1.039 | |
| Renten Dynamisch II | JPMorgan | EUR 0.932 | EUR 0.885 | |
| Mischfonds | ||||
| EURO Sicherheitsorientiert II | Setanta | EUR 1.139 | EUR 1.082 | |
| EURO Ausgewogen II | Setanta | EUR 1.147 | EUR 1.090 | |
| EURO Dynamisch II | Setanta | EUR 1.127 | EUR 1.071 | |
| Perspektive International II | Franklin Templeton | EUR 0.955 | EUR 0.907 | |
| Perspektive Balance II | Putnam | EUR 1.320 | EUR 1.254 | |
| Trend Strategie II | Warburg | EUR 1.102 | EUR 1.047 | |
| Indexfonds | ||||
| Euro Index II | Setanta | EUR 0.871 | EUR 0.827 | |
| US Index II | Setanta | EUR 0.887 | EUR 0.843 | |
| GB Index II | Setanta | EUR 0.911 | EUR 0.865 | |
| Aktienfonds | ||||
| Deutsche Aktien II | Setanta | EUR 1.137 | EUR 1.080 | |
| Aktien Europa II | Fidelity | EUR 0.863 | EUR 0.820 | |
| Perspektive US II | Threadneedle | EUR 1.033 | EUR 0.981 | |
| Aktien Asien II | Invesco | EUR 1.148 | EUR 1.091 | |
| Aktien Zukunftsmärkte II | BlackRock | EUR 1.473 | EUR 1.399 | |
| Aktien International II | Setanta | EUR 0.982 | EUR 0.933 | |
| Dividende Plus II | Setanta | EUR 0.989 | EUR 0.940 | |
| Aktien Wachstumsmärkte II | JPMorgan | EUR 0.964 | EUR 0.916 | |
| Aktien Chance Verantwortung II | Setanta | EUR 1.178 | EUR 1.119 | |
| Aktien Chance Umwelt II | SAM | EUR 1.388 | EUR 1.319 | |



