Unsere Lösungen
Login
zum [partner]net

Investmentlösungen
Fonds & Partner
Tagesaktuelle Anteilspreise unserer Fonds
vom 09.03.2010
Für weitere Fondsinformationen klicken Sie auf den Fondsnamen in der Tabelle.
| Betreuende Fonds- gesellschaft | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | ||
|---|---|---|---|---|
| Geldmarktfonds | ||||
| Geldwerte Europa II | Setanta | EUR 1.094 | EUR 1.039 | |
| Rentenfonds | ||||
| Renten Europa II | Setanta | EUR 1.132 | EUR 1.075 | |
| Renten Ausgewogen II | Franklin Templeton | EUR 1.024 | EUR 0.973 | |
| Renten Dynamisch II | JPMorgan | EUR 0.884 | EUR 0.840 | |
| Mischfonds | ||||
| EURO Sicherheitsorientiert II | Setanta | EUR 1.122 | EUR 1.066 | |
| EURO Ausgewogen II | Setanta | EUR 1.127 | EUR 1.071 | |
| EURO Dynamisch II | Setanta | EUR 1.102 | EUR 1.047 | |
| Perspektive International II | Franklin Templeton | EUR 0.896 | EUR 0.851 | |
| Perspektive Balance II | Putnam | EUR 1.303 | EUR 1.238 | |
| Trend Strategie II | Warburg | EUR 1.209 | EUR 1.149 | |
| Indexfonds | ||||
| Euro Index II | Setanta | EUR 0.879 | EUR 0.835 | |
| US Index II | Setanta | EUR 0.877 | EUR 0.833 | |
| GB Index II | Setanta | EUR 0.860 | EUR 0.817 | |
| Aktienfonds | ||||
| Deutsche Aktien II | Setanta | EUR 1.105 | EUR 1.050 | |
| Aktien Europa II | Fidelity | EUR 0.844 | EUR 0.802 | |
| Perspektive US II | Threadneedle | EUR 1.014 | EUR 0.963 | |
| Aktien Asien II | Invesco | EUR 1.114 | EUR 1.058 | |
| Aktien Zukunftsmärkte II | BlackRock | EUR 1.439 | EUR 1.367 | |
| Aktien International II | Setanta | EUR 0.980 | EUR 0.931 | |
| Dividende Plus II | Setanta | EUR 0.984 | EUR 0.935 | |
| Aktien Wachstumsmärkte II | JPMorgan | EUR 0.954 | EUR 0.906 | |
| Aktien Chance Verantwortung II | Setanta | EUR 1.174 | EUR 1.115 | |
| Aktien Chance Umwelt II | SAM | EUR 1.380 | EUR 1.311 | |



