Unsere Lösungen
Login
zum [partner]net 
Investmentlösungen
Fonds & Partner
Tagesaktuelle Anteilspreise unserer Fonds
vom 03.02.2012
Für weitere Fondsinformationen klicken Sie auf den Fondsnamen in der Tabelle.
| Betreuende Fonds- gesellschaft | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | ||
|---|---|---|---|---|
| Geldmarktfonds | ||||
| Geldwerte Europa II | Setanta | EUR 1.091 | EUR 1.036 | |
| Rentenfonds | ||||
| Renten Europa II | Setanta | EUR 1.109 | EUR 1.054 | |
| Renten Ausgewogen II | Franklin Templeton | EUR 1.164 | EUR 1.106 | |
| Renten Dynamisch II | JPMorgan | EUR 0.995 | EUR 0.945 | |
| Mischfonds | ||||
| EURO Sicherheitsorientiert II | Setanta | EUR 1.135 | EUR 1.078 | |
| EURO Ausgewogen II | Setanta | EUR 1.166 | EUR 1.108 | |
| EURO Dynamisch II | Setanta | EUR 1.158 | EUR 1.100 | |
| Perspektive International II | Franklin Templeton | EUR 1.022 | EUR 0.971 | |
| Perspektive Balance II | Putnam | EUR 1.516 | EUR 1.440 | |
| Trend Strategie II | Warburg | EUR 1.418 | EUR 1.347 | |
| Indexfonds | ||||
| Euro Index II | Setanta | EUR 0.874 | EUR 0.830 | |
| US Index II | Setanta | EUR 1.058 | EUR 1.005 | |
| GB Index II | Setanta | EUR 0.984 | EUR 0.935 | |
| Aktienfonds | ||||
| Deutsche Aktien II | Setanta | EUR 1.143 | EUR 1.086 | |
| Aktien Europa II | Fidelity | EUR 0.888 | EUR 0.844 | |
| Perspektive US II | Threadneedle | EUR 1.171 | EUR 1.112 | |
| Aktien Asien II | Invesco | EUR 1.159 | EUR 1.101 | |
| Aktien Zukunftsmärkte II | BlackRock | EUR 1.469 | EUR 1.396 | |
| Aktien International II | Setanta | EUR 1.108 | EUR 1.053 | |
| Dividende Plus II | Setanta | EUR 1.097 | EUR 1.042 | |
| Aktien Wachstumsmärkte II | JPMorgan | EUR 1.037 | EUR 0.985 | |
| Aktien Chance Verantwortung II | Setanta | EUR 1.311 | EUR 1.245 | |
| Aktien Chance Umwelt II | SAM | EUR 1.467 | EUR 1.394 | |


