
Unternehmen
Canada Life Assurance Europe Limited
| Verwaltetes Vermögen (inkl. rückversichertem Vermögen) | 2,04 Mrd. € |
| Prämieneinnahmen | 540,6 Mio. € |
| Mitarbeiter | 380 |
| Kunden | 369.000 |
| Makler und Mehrfachagenten | 7.500 |
Stand: 31.Dezember 2010
Die aktuellen Ratings von Canada Life finden Sie hier >>
Great-West Lifeco Inc.
| Verwaltetes Vermögen | 262,9 Mrd. € |
| Jahresüberschuss nach Steuern | 1,25 Mrd. € |
| Prämien und neue Einlagen | 44,39 Mrd. € |
| Kunden in Kanada | 12 Mio. |
Stand: 31.Dezember 2010
Die Great-West-Zahlen wurden mit dem Wechselkurs 1 € = 1.33 CAN$ zum 31.12.2010 umgerechnet und gerundet.


